油气储运工程专业
(专业代码:081504学制:四年 学位:工学学士)
一、培养目
本专业培养知识、能力、素质全面发展,具备油气储运工程的基础理论和专门知识以及应用能力,能从事陆上及海上油气集输、油气管道输送、油气储存与销售、城市燃气输配等工程的规划、设计、建设、生产管理方面工作,并具有一定创新意识、实践能力、国际视野和技术开发能力的工程技术人才。
通过 5 年左右的实际工作锻炼,毕业生成长为生产岗位的技术管理者、科研岗位和工程设计岗位的骨干,并具备以下素质和能力:
具备合格的油气储运工程师的素质和能力;
能够独立从事油气储运工程领域的工程设计、技术开发和生产建设、管理工作;
能在一个设计、生产或科研团队中担任技术骨干或管理骨干;
能够通过继续教育或其它学习渠道更新知识,紧跟油气储运工程的相关领域新理论和新技术发展,实现能力和技术水平的提升;
有良好的文化修养、道德水准和职业素养,有意愿并有能力服务社会。
二、毕业要求及实现矩阵
本专业毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂油气储运工程问题。
问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析油气储运工程领域的复杂工程问题,以获得有效结论。
设计 / 开发解决方案:能够提出复杂油气储运工程问题的解决方案,设计满足特定需求的工艺流程或系统,并能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、环境等因素,体现创新意识。
研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂油气储运工程问题进行研究,包括制定研究方案、分析与解释数据、通过信息综合得到合理有效的结论。
使用现代工具:能够针对复杂油气储运工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价油气储运工程专业工程实践和复杂油气储运工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂油气储运工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
沟通:能够就复杂油气储运工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在油气储运相关学科环境中应用。
终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,关注油气储运工程学科的前沿发展现状和趋势,有不断学习和适应发展的能力。
身心健康:达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质。
毕业要求指标点分解与实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1. 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂油气储运工程问题 | 1.1掌握数学知识及物理、化学等自然科学知识,包括基本概念和方法 | 高等数学大学物理 大学物理实验 大学化学 |
1.2 掌握油气储运工程基础知识,包括基本概念和方法 | 电工电子学 电工电子学实验储运油料学 物理化学工程热力学传热学 工程力学 工程流体力学泵与压缩机 | |
1.3掌握油气储运工程所需的专业知识 | 油罐及管道强度设计输油管道设计与管理输气管道设计与管理油气集输 油库设计与管理认识实习 专业实习 新生研讨课 | |
1.4能将工程和专业知识用于油气储运系统的设计、施工、生产运行和改进 | 储运总图设计 储运工程综合设计毕业设计 | |
2. 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析油气储运工程领域的复杂工程问题,以获得有效结论 | 2.1具备应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别和判断复杂油气储运工程问题的关键环节和参数 | 油罐及管道强度设计输油管道设计与管理输气管道设计与管理油气集输 油库设计与管理 |
2.2掌握文献检索方法,结合专业知识解决油气储运复杂工程问题 | 储运工程综合设计毕业设计 |
毕业要求
指标点
课程
3. 能够提出复杂油气储运工程问题的解决方案,设计满足特定需求的工艺流程或系统,并能够在设计环节中考虑社会、健康、安全、环境等因素,体现创新意识
3.1能够根据用户需求确定油气储运工程的设计目
油库设计与管理储运总图设计
储运工程综合设计
毕业设计
3.2能够在安全、环境、法律、规范等约束条件下,通过技术经济评价对设计方案的可行性进行研究
储运总图设计
储运工程综合设计毕业设计
3.3能够在油气储运复杂工程问题的解决方案中考虑经济、环境、健康、文化等因素
储运总图设计
储运工程综合设计毕业设计
3.4能够对复杂系统进行设计,对设计方案进行优选,体现创新意识
科技创新
储运工程综合设计毕业设计
3.5能够用图纸、报告或实物等形式,呈现设计成果
工程制图
储运制图课程设计毕业设计
专业实习
4. 能够基于科学原理并采用科学方法对复杂油气储运工程问题进行研究,包括制定研究方案、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论
4.1能够对油气储运工程相关的各类物理现象、介质特性进行研究和实验验证
工程力学
工程流体力学传热学
工程热力学
物性测试实训
4.2能够基于科学原理并采用科学方法对油气储运系统、装置或设备制定实验方案
输油管道设计与管理输气管道设计与管理油气集输
油库设计与管理
科技创新
4.3能够根据实验方案构建实验系统,采用科学的实验方法,安全的进行实验
专业实训
物性测试实训科技创新
4.4能够对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论
专业实训
物性测试实训科技创新
5. 能够针对复杂油气储运工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性
5.1具备使用程序设计语言编制程序的能力,恰当表达复杂油气储运工程问题。
大学计算机程序设计
输油管道设计与管理输气管道设计与管理油气集输
油库设计与管理
5.2具有使用商业软件预测与模拟复杂油气储运工程问题的能力,并能够理解其局限性。
储运工程综合设计毕业设计
5.3具有熟练使用主流绘图软件绘制油气储运工程图纸能力。
工程制图
储运制图课程设计毕业设计
续表
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
6. 能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价油气储运工程专业工程实践和复杂油气储运工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任 | 6.1具有工程实习和社会实践的经历 | 认识实习专业实习社会实践 |
6.2熟悉与油气储运工程相关的法律法规、产业政策、技术标准、知识产权,了解企业 HSE 管理体系 | 思想道德修养与法律基础输油管道设计与管理 输气管道设计与管理油气集输 油库设计与管理储运工程综合设计 毕业设计 | |
6.3能识别和评价油气储运工程新技术、新工艺的开发和应用对社会、健康、安全、法律以及文化的潜在影响。 | 储运工程综合设计毕业设计 | |
7. 能够理解和评价针对复杂油气储运工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响 | 7.1 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义,熟悉油气储运工程相关的环境保护、可持续发展等方面的法律和法规 | 专业实习 储运工程综合设计毕业设计 |
7.2能够评价油气储运工程专业实践对环境、社会可持续发展的影响 | 物性测试实训 储运工程综合设计毕业设计 | |
8. 具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任 | 8.1具备正确的世界观、人生观、价值观,具有人文社会科学素养、社会责任感 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论马克思主义基本原理概论 中国近现代史纲要 思想道德修养与法律基础 |
8.2能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任 | 新生研讨课创业基础毕业设计 | |
9. 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色 | 9.1能主动与其他学科的成员共享信息,合作共事 | 军训 认识实习金工实习专业实习 物性测试实训 专业实训 |
9.2能独立完成团队分配的工作,胜任团队成员的角色与责任,并能倾听其他团队成员的意见,组织团队成员开展工作 | 社会实践 储运工程综合设计毕业设计 | |
10. 能够就复杂油气储运工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流 | 10.1能够使用母语和一门外语就复杂油气储运工程问题与业界同行及社会公众进行语言沟通和交流 | 大学外语 储运工程基础社会实践 |
10.2具有使用母语和一门外语撰写报告和设计文稿的能力 | 大学外语 储运工程基础 储运工程综合设计毕业设计 | |
10.3熟悉或了解某一域外国家文化,具有跨文化背景下进行沟通和交流的能力 | 社会实践 |
毕业要求
指标点
课程
11. 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在油气储运相关学科环境中应用
11.1熟悉工程管理原理与经济决策方法
输油管道设计与管理输气管道设计与管理油气集输
油库设计与管理储运工程综合设计
毕业设计
11.2使用工程管理原理与经济决策方法分析复杂油气储运工程问题
输油管道设计与管理输气管道设计与管理油气集输
油库设计与管理储运工程综合设计
毕业设计
11.3具备多学科环境中应用工程管理原理与经济决策方法的能力
储运工程综合设计毕业设计
12. 具有自主学习和终身学习的意识,关注油气储运工程学科的前沿发展现状和趋势,有不断学习和适应发展的能力
12.1具有自主学习和终身学习的意识,关注油气储运工程学科的前沿发展现状和趋势
储运工程综合设计毕业设计
12.2有不断学习和适应发展的能力
创业基础毕业设计
13. 达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质
13.1达到国家规定的大学生体质健康标准
军训体育
13.2具有健康的体魄和良好的心理素质。
社会实践
马克思主义基本原理概论思想道德修养与法律基础
三、主干学科、专业核心课程
主干学科:石油与天然气工程
专业核心课程:工程流体力学、传热学、输油管道设计与管理、输气管道设计与管理、油气集输、油库设计与管理
四、双语课程
双语课程:储运工程基础、储运工程自动化
五、毕业要求及学时、学分分配
分类
学分
学时
注
必修
理论
107.5
1 786
含实验学时 70,上机学时 8(68),实践学时 40
实验
3.5
84
实践
32
选修
37
毕业要求
本专业学生需修满专业培养计划要求的 180学分,并取得自主发展计划要求的 10学分(其中思想成长不少于 2
学分,创新创业不少于 2学分,社会实践与志愿服务不少于 2学分,文体发展不少于 2学分)以及大学生体质健康标准要求的学分,方可毕业。
符合条件,授予工学学士学位。
六、课程设置、教学环节及指导性修读计划
(一)油气储运工程专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课内学时分配 | 课外学时 | 学年、学期、学分 | 注 | |||||||||||||
讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | — | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |||||||||||
通识教育课程 | 06000 | 新生研讨课 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||
07137 | 程序设计 | 3.0 | 48 | 48 | (40) | 3.0 | |||||||||||||||
10114 | 大学外语(4-1) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||
11201 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3.0 | |||||||||||||||
12101 | 体育(4-1) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||
20201 | 军训 | 2.0 | 3周 | 3周 | 2.0 | ||||||||||||||||
07136 | 大学计算机 | 1.0 | 16 | 16 | (16) | 1.0 | |||||||||||||||
10114 | 大学外语(4-2) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||
12101 | 体育(4-2) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||
20202 | 军事理论 | 2.0 | 36 | 36 | 2.0 | ||||||||||||||||
10114 | 大学外语(4-3) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||
12101 | 体育(4-3) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||
10114 | 大学外语(4-4) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | |||||||||||||||
12101 | 体育(4-4) | 1.0 | 32 | 32 | 1.0 | ||||||||||||||||
11302 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3.0 | |||||||||||||||
11101 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3.0 | |||||||||||||||
08003 | 创业基础 | 2.0 | 32 | 16 | 8 | 8 | 2.0 | ||||||||||||||
11301 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 5.0 | 80 | 72 | 8 | 5.0 | |||||||||||||||
学科基础课程 | 09101 | 高等数学(2-1) | 5.5 | 88 | 88 | 88 | 5.5 | ||||||||||||||
09601 | 大学化学 | 3.5 | 54 | 46 | 8 | 54 | 3.5 | ||||||||||||||
04341 | 工程制图 | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 4.0 | |||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课内学时分配 | 课外学时 | 学年、学期、学分 | 注 | |||||||||||||
讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | — | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |||||||||||
学科基础课程 | 09101 | 高等数学(2-2) | 5.0 | 80 | 80 | 80 | 5.0 | ||||||||||||||
09301 | 大学物理(2-1) | 3.5 | 56 | 56 | 56 | 3.5 | |||||||||||||||
09401 | 大学物理实验(2-1) | 1.0 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | |||||||||||||||
06991 | 认识实习 | 1.0 | 1周 | 1周 | 1.0 | ||||||||||||||||
20101 | 金工实习 | 2.0 | 2周 | 2周 | 2.0 | ||||||||||||||||
09301 | 大学物理(2-2) | 3.5 | 56 | 56 | 56 | 3.5 | |||||||||||||||
09401 | 大学物理实验(2-2) | 1.0 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | |||||||||||||||
06401 | 工程力学 | 5.0 | 80 | 76 | 4 | 80 | 5.0 | ||||||||||||||
09608 | 物理化学 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||
03117 | 储运油料学 | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||
02221 | 工程流体力学 | 4.0 | 64 | 52 | 8 | 4 | 64 | 4.0 | |||||||||||||
05401 | 电工电子学 | 3.0 | 48 | 38 | 10 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||
05481 | 电工电子学实验 | 1.5 | 36 | 0 | 36 | 36 | 1.5 | ||||||||||||||
06312 | 工程热力学 | 3.0 | 48 | 44 | 4 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||
03302 | 泵与压缩机 | 3.0 | 48 | 44 | 4 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||
06311 | 传热学 | 3.5 | 56 | 52 | 4 | 56 | 3.5 | ||||||||||||||
06927 | 物性测试实训 | 1.0 | 1周 | 1周 | 1.0 | ||||||||||||||||
06236 | 储运工程基础(双语) | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 2.0 | |||||||||||||||
06237 | 储运制图课程设计 | 2.0 | 2周 | 2周 | 2.0 | ||||||||||||||||
专业课程 | 06215 | 油罐及管道强度设计 | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3.0 | ||||||||||||||
06212 | 输油管道设计与管理 | 3.0 | 48 | 44 | 4 | (4) | 48 | 3.0 | 前半学期 | ||||||||||||
06213 | 输气管道设计与管理 | 3.0 | 48 | 42 | 2 | 4 | 48 | 3.0 | |||||||||||||
06965 | 专业实训 | 1.0 | 1周 | 1周 | 1.0 | ||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课内学时分配 | 课外学时 | 学年、学期、学分 | 注 | |||||||||||||
讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | — | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |||||||||||
专业课程 | 06993 | 专业实习 | 4.0 | 4周 | 4周 | 4.0 | |||||||||||||||
06211 | 油气集输 | 3.0 | 48 | 44 | 4 | (4) | 48 | 3.0 | 前半学期 | ||||||||||||
06214 | 油库设计与管理 | 3.0 | 48 | 44 | 4 | (4) | 48 | 3.0 | |||||||||||||
06966 | 储运总图设计 | 2.0 | 2周 | 2周 | 2.0 | ||||||||||||||||
06967 | 储运工程综合设计 | 3.0 | 3周 | 3周 | 3.0 | ||||||||||||||||
06999 | 毕业设计 | 14.0 | 14周 | 14周 | 14.0 | ||||||||||||||||
(二)油气储运工程专业选修课程设置及指导性修读计划
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课内学时分配 | 课外学时 | 学年、学期、学分 | 注 | |||||||||||||||
讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | — | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |||||||||||||
学科基础课程 | 09806 | 数学实验 | 1.0 | 24 | 0 | 24 | 1.0 | △ | |||||||||||||||
09103 | 线性代数 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | △ | |||||||||||||||||
04346 | 机械 CAD基础 | 2.0 | 32 | 32 | 30 | 2.0 | |||||||||||||||||
04353 | 机械设计基础 | 3.0 | 48 | 46 | 2 | 3.0 | |||||||||||||||||
01931 | 测量实习 | 2.0 | 2周 | 2周 | 2.0 | △ | |||||||||||||||||
05101 | 测量仪表与自动化 | 2.0 | 32 | 26 | 6 | 2.0 | △ | ||||||||||||||||
05911 | 测量仪表与自动化课程设计 | 1.0 | 1周 | 1周 | 1.0 | ||||||||||||||||||
06216 | 腐蚀与防腐 | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 2.0 | △ | ||||||||||||||||
06218 | 原油流变性及测量 | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 2.0 | |||||||||||||||||
04231 | 工程材料 | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 2.0 | |||||||||||||||||
04211 | 金属焊接 | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 2.0 | |||||||||||||||||
06238 | 管道瞬变流动理论与应用 | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 2.0 | 后半学期 | ||||||||||||||||
06141 | 土力学与基础工程 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课内学时分配 | 课外学时 | 学年、学期、学分 | 注 | |||||||||||||||
讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | — | 二 | 三 | 四 | ||||||||||||||||
1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |||||||||||||
专业课程 | 02118 | 石油工程概论 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | * | ||||||||||||||||
06217 | 储运工程最优化 | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 2.0 | |||||||||||||||||
06226 | 油气计量技术 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06239 | 储运工程自动化(双语) | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06504 | 液化天然气利用技术 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06501 | 城市燃气输配 | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 2.0 | |||||||||||||||||
03114 | 石油加工概论 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | * | |||||||||||||||||
06227 | 储运工程施工 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06245 | 油气储运设施完整性管理 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06203 | 矿场油气加工 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06246 | 海上油气集输 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | 后半学期 | |||||||||||||||||
06222 | 油田水处理 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06247 | 储运工程法规 | 1.0 | 16 | 16 | 1.0 | ||||||||||||||||||
06228 | 储运工程经济 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
08116 | 工程项目管理 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06225 | 油气储运安全技术 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06248 | 原油处理与管输用剂 | 2.0 | 32 | 32 | 2.0 | ||||||||||||||||||
06930 | 油气储运工程软件实训 | 2.0 | 2周 | 2周 | 2.0 | ||||||||||||||||||
选修说明: 1. 选修学分要求
| |||||||||||||||||||||||
2. 选修指导意见
| |||||||||||||
建议修读学分 | 学期 | 1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |
必修 | 22.0 | 20.5 | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 0.0 | 17.5 | 15.0 | 6.0 | 8.0 | 17.0 | ||
选修 | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | ||||||
合计 | 22.0 | 22.5 | 3.0 | 22.5 | 20.5 | 2.0 | 24.5 | 23.0 | 6.0 | 17.0 | 17.0 | ||
学年校历