W91 培养方案(2023级)
渲染模板:【T22】
-------------- 异常信息,注意处理↓ ----------------
------------------------------------------------------------
导出人:244593619689
导出时间:2023/9/22 16:05
油气储运工程
(专业代码:081504 学制:四年 学位:工学学士)
一、培养目标
本专业培养具备良好的思想品质、社会责任感和职业道德,具有创新意识、系统思维、国际视野,实践能力强,能从事陆上及海上油气田集输、油气管道输送、油气储存与销售、城市燃气输配等油气储运工程的规划设计、建设、生产管理等方面工作的高素质工程技术人才,成为身心健康、德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
毕业5年后,应达到以下职业能力:
1.适应世界油气储运工程技术发展,综合运用数学、自然科学、计算与工程基础和专业知识,针对油气储运工程项目,分析复杂工程问题,提供解决方案。
2.了解油气储运工程领域前沿技术,具备较强的工程设计能力、一定的工程管理能力,针对解决油气储运工程问题的需要,提出新思路、新方法。
3.具有良好的思想品质、人文科学素养、社会责任感,遵守工程职业道德和规范,在工程实践中能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。
4.具备良好的国际视野和团队精神,较强的沟通交流能力和跨文化交流能力,具有自主和终身学习能力。
二、毕业要求及实现矩阵
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、计算与工程基础和专业知识,用于解决陆上及海上油气田集输、油气管道输送、油气储存与销售、城市燃气输配等油气储运领域中的复杂工程问题;
2. 问题分析:能够运用数学、自然科学和油气储运的基本原理和技术方法,结合识别、表达,并通过文献研究分析复杂油气储运工程问题,获得有效结论;
3. 设计/开发解决方案:能够遵守相关法律法规和油气储运工程设计规范,考虑社会、健康、安全、文化、环境等因素,运用油气储运工程设计方法,提出复杂油气储运工程问题的解决方案,设计满足特定需求的油气储运系统、单元或工艺流程,并体现创新意识;
4. 研究:能够基于科学原理并运用实验设计、数据分析、信息综合等科学研究方法对陆上及海上油气田集输、油气管道输送、油气储存与销售、城市燃气输配等油气储运领域中的复杂工程问题进行研究,获得合理有效的结论;
5. 使用现代工具:能够针对油气储运领域中的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对复杂油气储运工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性;
6. 工程与社会:能够基于油气储运工程相关背景知识进行合理分析,评价油气储运领域的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;
7. 环境和可持续发展:能够基于环境和社会因素,理解和评价针对复杂油气储运工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
8. 职业规范:具有良好的思想品质、人文社会科学素养、社会责任感,树立和践行社会主义核心价值观,能够在油气储运工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
10. 沟通:能够就复杂油气储运工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文档、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在油气储运相关学科环境中应用;
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力;
13. 身心健康:达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质,以及吃苦耐劳的意志品质,并有助于业务和能力的不断提高。
毕业要求指标点分解与实现矩阵
毕业要求 | 指标点 | 课程 |
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、计算与工程基础和专业知识,用于解决陆上及海上油气田集输、油气管道输送、油气储存与销售、城市燃气输配等油气储运领域中的复杂工程问题 | 1.1 能用数学、物理、化学的语言表述工程问题 | 大学化学 大学物理(2-1) 大学物理(2-2) 高等数学(2-1) 高等数学(2-2) 物理化学 线性代数 |
1.2 掌握力学、热学、电工学等工程基础知识,能够针对工程问题建立模型,并进行求解和分析 | 泵与压缩机 传热学 电工电子学 工程力学 工程流体力学 工程热力学 | |
1.3 能将专业知识和数学模型方法用于油气储运系统设计方案、工程问题解决方案的对比分析 | 储运工程施工与管理 输气管道设计与管理 输油管道设计与管理 油罐及管道强度设计 油库设计与管理 油气集输 | |
2. 问题分析:能够运用数学、自然科学和油气储运的基本原理和技术方法,结合识别、表达,并通过文献研究分析复杂油气储运工程问题,获得有效结论 | 2.1 能够运用相关科学原理,识别和判断复杂工程问题的关键环节 | 大学化学 大学物理(2-1) 大学物理(2-2) 高等数学(2-1) 高等数学(2-2) |
2.2 能够基于相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂工程问题 | 传热学 工程力学 工程流体力学 工程热力学 | |
2.3 能够通过文献研究寻求工程问题的可替代解决方案,并基于油气储运工程基本原理,分析解决方案的影响因素,获得有效结论 | 毕业设计 储运工程综合设计 | |
3. 设计/开发解决方案:能够遵守相关法律法规和油气储运工程设计规范,考虑社会、健康、安全、文化、环境等因素,运用油气储运工程设计方法,提出复杂油气储运工程问题的解决方案,设计满足特定需求的油气储运系统、单元或工艺流程,并体现创新意识 | 3.1 掌握工程设计方法,能够根据用户需求确定油气储运工程的设计目标和技术方案 | 输气管道设计与管理 输油管道设计与管理 油罐及管道强度设计 油库设计与管理 油气集输 |
3.2 能够针对油气储运工程特定环节,完成单元工艺设计、设备选型、装置(施工图)设计 | 储运工程综合设计 储运系统自动化与智能化 油罐及管道强度设计 | |
3.3 能够对油气储运工程项目进行设计,并在设计中有采用新技术、新工艺、新材料、新设备的意识 | 毕业设计 专业实习 | |
3.4 能够在油气储运工程项目的设计方案中考虑社会、健康、安全、法律、文化和环境等因素 | 毕业设计 储运工程综合设计 | |
4. 研究:能够基于科学原理并运用实验设计、数据分析、信息综合等科学研究方法对陆上及海上油气田集输、油气管道输送、油气储存与销售、城市燃气输配等油气储运领域中的复杂工程问题进行研究,获得合理有效的结论 | 4.1 能够基于科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析油气储运工程问题的解决方案 | 输气管道设计与管理 输油管道设计与管理 油库设计与管理 油气集输 |
4.2 能够针对特定研究对象的特征,选择技术路线,设计实验方案 | 大学物理实验(2-1) 大学物理实验(2-2) 电工电子学实验 储运系统自动化与智能化 物性测试实训 | |
4.3 能够根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据 | 大学物理实验(2-1) 大学物理实验(2-2) 电工电子学实验 物性测试实训 | |
4.4 能够对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论 | 输气管道设计与管理 输油管道设计与管理 油库设计与管理 油气集输 | |
5. 使用现代工具:能够针对油气储运领域中的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对复杂油气储运工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性 | 5.1 了解油气储运工程常用检测与分析仪器、信息技术工具、工程工具的使用原理和方法,并理解其局限性 | 程序设计(C) 大学计算机 电工电子学实验 工程制图 工程综合训练与创新 储运工程施工与管理 物性测试实训 |
5.2 能够利用学校馆藏资源、网络资源,选用仪器、工程工具和专业软件,对油气储运工程问题进行分析、计算和设计 | 毕业设计 输气管道设计与管理 专业实习 | |
5.3 能够利用计算机语言编制程序,进行油气储运系统复杂问题的计算分析 | 程序设计(C) 输油管道设计与管理 油库设计与管理 油气集输 | |
6. 工程与社会:能够基于油气储运工程相关背景知识进行合理分析,评价油气储运领域的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任 | 6.1 了解油气储运工程专业相关的技术标准体系、产业政策和法律法规,理解油气储运工程项目的实施应当满足社会、健康、安全、法律以及文化等方面的要求 | 工程概论 毕业设计 储运工程施工与管理 储运工程综合设计 |
6.2 能分析和评价油气储运工程实践及复杂问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响,并理解应承担的责任 | 工程综合训练与创新 认识实习 毕业设计 油气储运HSE 专业实习 | |
7. 环境和可持续发展:能够基于环境和社会因素,理解和评价针对复杂油气储运工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响 | 7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵,了解油气储运工程项目建设相关的环境保护、可持续发展等方面的法律和法规 | 工程概论 油气储运HSE |
7.2 能够评价油气储运工程项目建设对人类和环境造成的影响,在油气储运工程设计、复杂问题解决方案中体现环境、社会可持续发展思想 | 毕业设计 储运工程综合设计 油气储运HSE | |
8. 职业规范:具有良好的思想品质、人文社会科学素养、社会责任感,树立和践行社会主义核心价值观,能够在油气储运工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任 | 8.1 有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情,理解和践行社会主义核心价值观 | 军事理论与国家安全 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 中国近现代史纲要 |
8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在工程实践中自觉遵守 | 工程概论 思想道德与法治 毕业设计 | |
8.3 理解工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任 | 工程综合训练与创新 认识实习 专业实习 | |
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色 | 9.1 具有解决工程问题的独立工作能力,能够与多学科背景下的团队成员有效沟通,合作共事 | 大学物理实验(2-1) 大学物理实验(2-2) 工程综合训练与创新 专业实习 |
9.2 能够在多学科背景团队中组织、协调和指挥团队开展工作 | 创业基础与实践 毕业设计 物性测试实训 | |
10. 沟通:能够就复杂油气储运工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文档、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流 | 10.1 能够就油气储运专业问题以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流 | 毕业设计 专业实习 |
10.2 了解油气储运专业领域的国际发展趋势和研究热点 | 新生研讨课 输气管道设计与管理 输油管道设计与管理 油库设计与管理 油气储运新技术 油气集输 | |
10.3 至少具有一门外语的应用能力,能够就油气储运专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流 | 通用英语(2-1) 通用英语(2-2) 学术英语(2-1) 学术英语(2-2) 储运系统自动化与智能化 | |
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在油气储运相关学科环境中应用 | 11.1 掌握油气储运工程领域的工程管理原理与经济决策方法 | 工程概论 输气管道设计与管理 输油管道设计与管理 油库设计与管理 |
11.2 了解油气储运工程项目涉及的管理与经济决策问题,能够在设计项目解决方案时运用工程管理原理与经济决策方法 | 毕业设计 储运工程综合设计 储运系统自动化与智能化 | |
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力 | 12.1 能够在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性 | 创业基础与实践 新生研讨课 |
12.2 掌握自主学习的方法,具有知识拓展的能力,能够理解和提出工程技术问题,并加以解决,做出归纳总结 | 认识实习 毕业设计 油气储运新技术 专业实习 | |
13. 身心健康:达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质,以及吃苦耐劳的意志品质,并有助于业务和能力的不断提高 | 13.1 达到国家规定的大学生体质健康标准,具有健康的体魄和良好的心理素质 | 大学生心理健康教育 军事技能训练 体育(4-1) 体育(4-2) 体育(4-3) 体育(4-4) |
13.2 具有吃苦耐劳的意志品质,并有助于业务和能力的不断提高 | 认识实习 专业实习 |
三、主干学科、专业核心课程
主干学科:石油与天然气工程
专业核心课程:工程流体力学、传热学、油罐及管道强度设计、输油管道设计与管理、输气管道设计与管理、油气集输、油库设计与管理
四、特色课程
课程思政示范课程:输油管道设计与管理、油库设计与管理
劳动教育实践课程:专业实习
全英语课程:储运系统自动化与智能化
五、毕业要求及学时、学分分配
分类 | 学分 | 学时 | 备注 | |
必修 | 理论 | 109 | 1923 | 含实验学时91,上机学时0(68),实践学时90 |
实验 | 2 | 48 | ||
实践 | 27 | 27周 | ||
选修 | 33 | 含实践类课程5学分 | ||
毕业要求 | 1.本专业学生需修满专业培养计划要求的171学分,并取得自主发展计划要求的10学分(其中思想成长不少于2学分,创新创业不少于2学分,社会实践与志愿服务不少于2学分,文体发展不少于2学分)以及大学生体质健康标准要求的学分,方可毕业。 2.符合条件,授予工学学学士学位。 | |||
六、课程设置、教学环节及指导性修读计划
(一)油气储运工程专业必修课程设置及指导性修读计划
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 学期 | 备注 | ||||
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | STU010111010 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education For College Students | 1.0 | 18 | 12 | 6 | 16 | 1 | |||
PLC222111010 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1.0 | 16 | 16 | 1 | ||||||
SFS124812100 | 通用英语(2-1) General English (2-1) | 3.0 | 48 | 48 | 1 | ||||||
ARM010111020 | 军事技能训练 Military Skills Training | 2.0 | 2周 | 2周 | 1 | ||||||
MRX324811030 | 思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 40 | 1 | ||||
CST110211025 | 程序设计(C) Programming (C) | 2.5 | 40 | 40 | (32) | 1 | |||||
UPE110114100 | 体育(4-1) Physical Education (4-1) | 1.0 | 32 | 32 | 1 | ||||||
SFS124712200 | 通用英语(2-2) General English (2-2) | 3.0 | 48 | 48 | 2 | ||||||
MRX610111020 | 军事理论与国家安全 Military Theory and National Security | 2.0 | 52 | 52 | 2 | ||||||
MRX410111030 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 20 | 2 | ||||
CST110611015 | 大学计算机 Fundamentals of Computer | 1.5 | 24 | 24 | (24) | 2 | |||||
UPE110114200 | 体育(4-2) Physical Education (4-2) | 1.0 | 32 | 32 | 2 | ||||||
SFS110212100 | 学术英语(2-1) Academic English (2-1) | 2.0 | 32 | 32 | 3 | ||||||
UPE110114300 | 体育(4-3) Physical Education (4-3) | 1.0 | 32 | 32 | 3 | ||||||
MRX120211030 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 3 | |||||
SFS124912200 | 学术英语(2-2) Academic English (2-2) | 2.0 | 32 | 32 | 4 | ||||||
UPE110114400 | 体育(4-4) Physical Education (4-4) | 1.0 | 32 | 32 | 4 | ||||||
PLC221011020 | 工程概论 Introduction to Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | |||||
MRX710111030 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3.0 | 56 | 32 | 24 | 16 | 4 | ||||
MRX210111052 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism With Chinese Characteristics | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 20 | 4 | ||||
SEM224911020 | 创业基础与实践 Fundamentals and Practice of Entrepreneurship | 2.0 | 40 | 16 | 12 | 12 | 5 | ||||
MRX510111020 | 形势与政策 Situation and Policy | 2.0 | 64 | 64 | 1-8 | ||||||
学科基础课程 | SCC110112100 | 高等数学(2-1) Advanced Mathematics(2-1) | 5.5 | 88 | 88 | 88 | 1 | ||||
SCC850111025 | 大学化学 College Chemistry | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 44 | 1 | ||||
SCC110112200 | 高等数学(2-2) Advanced Mathematics (2-2) | 5.0 | 80 | 80 | 80 | 2 | |||||
SCC410112101 | 大学物理(2-1) University Physics (2-1) | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 2 | |||||
SCC710112100 | 大学物理实验(2-1) College Physics Experiment (2-1) | 1.0 | 24 | 4 | 20 | 2 | |||||
MEE310211040 | 工程制图 Engineering Drawing | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 2 | |||||
PLC221611010 | 认识实习 Cognition Practice | 1.0 | 1周 | 1周 | 16 | S1 | |||||
TRN010111020 | 工程综合训练与创新 Comprehensive Engineering Training and Innovation | 2.0 | 2周 | 2周 | 32 | S1 | |||||
SCC410112200 | 大学物理(2-2) University Physics (2-2) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3 | |||||
SCC710112200 | 大学物理实验(2-2) College Physics Experiment (2-2) | 1.0 | 24 | 24 | 3 | ||||||
SCC211911020 | 线性代数 Linear Algebra | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 3 | 前半学期 | ||||
SCC812211025 | 物理化学 Physical Chemistry | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 3 | |||||
PLC310411040 | 工程力学 Engineering Mechanics | 4.0 | 66 | 62 | 4 | 66 | 3 | ||||
CTL210111030 | 电工电子学 Electrotechnics & Electronics | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 4 | |||||
CTL310111010 | 电工电子学实验 Experiment of Electrical and Electronics | 1.0 | 24 | 24 | 16 | 4 | |||||
SPE410511030 | 工程流体力学 Engineering Fluid Mechanics | 3.0 | 50 | 44 | 6 | 50 | 4 | 前半学期 | |||
CNE210511020 | 工程热力学 Engineering Thermodynamics | 2.0 | 34 | 30 | 4 | 32 | 4 | 后半学期 | |||
CNE210311032 | 传热学 Heat Transfer | 3.0 | 50 | 46 | 4 | 50 | 5 | ||||
CNE120311020 | 泵与压缩机 Pumps and Compressors | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 32 | 5 | ||||
专业课程 | PLC222311025 | 油罐及管道强度设计 Strength Design of Oil Tank and Pipeline | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 5 | ||||
PLC222011010 | 物性测试实训 Physical Testing Training | 1.0 | 1周 | 1周 | 16 | 5 | |||||
PLC221811025 | 输油管道设计与管理 Design and Management of Oil Pipeline | 2.5 | 42 | 36 | 6 | (4) | 42 | 6 | |||
PLC221711025 | 输气管道设计与管理 Design and Management of Gas Transmission Pipeline | 2.5 | 41 | 38 | 3 | 41 | 6 | ||||
PLC220411020 | 储运工程施工与管理 Construction and Management of Storage and Transportation Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | 后半学期 | ||||
PLC220811020 | 储运系统自动化与智能化 Automation and Intelligence of Storage and Transportation System | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 34 | 6 | 后半学期 | |||
PLC223511040 | 专业实习 Professional Internship | 4.0 | 4周 | 4周 | 64 | S3 | |||||
PLC222911025 | 油气集输 Oil and Gas Gathering and Transportation | 2.5 | 42 | 36 | 6 | (4) | 42 | 7 | |||
PLC222411025 | 油库设计与管理 Design and Management of Oil Depot | 2.5 | 42 | 36 | 6 | (4) | 42 | 7 | |||
PLC222511020 | 油气储运HSE Oil and Gas Storage and Transportation Hse | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | 后半学期 | ||||
PLC222811010 | 油气储运新技术 Oil and Gas Storage and Transportation New Technology | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | 后半学期 | ||||
PLC220511030 | 储运工程综合设计 Comprehensive Design of Storage and Transportation Engineering | 3.0 | 3周 | 3周 | 48 | 8 | 前半学期 | ||||
PLC220111140 | 毕业设计 Graduation Project | 14.0 | 14周 | 14周 | 224 | 8 | |||||
(二)油气储运工程专业选修课程设置及指导性修读计划
课程类别 | 专业方向 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外学时 | 学期 | 备注 | ||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | ||||||||||||
学科基础课程 | 数理基础类 | SCC253221010 | 数学实验 Mathematical Experiment | 1.0 | 24 | 24 | 16 | 3 | △ | |||||||
SCC211021020 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
专业基础类 | MEE310621020 | 机械CAD基础 Foundation of Mechanical Computer Aided Design | 2.0 | 32 | 32 | (32) | 32 | 3 | ||||||||
CHM120321020 | 储运油料学 Oil Storage and Transportation | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | ||||||||||
MEE210521030 | 机械设计基础 Basis of Mechanical Design | 3.0 | 48 | 46 | 2 | 48 | 4 | △ | ||||||||
CST110921020 | 人工智能基础 Fundamentals of Artificial Intelligence | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 4 | ||||||||||
MAT211021020 | 工程材料 Engineering Materials | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 32 | 4 | |||||||||
OSI110221020 | 测量实习 Surveying Practice | 2.0 | 2周 | 2周 | S2 | □ | ||||||||||
CTL120321020 | 测量仪表与自动化 Measuring Instrument and Automation | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 32 | 5 | △ | ||||||||
CTL120421010 | 测量仪表与自动化课程设计 Curriculum Design of Measuring Instrument and Automation | 1.0 | 1周 | 1周 | 5 | □ | ||||||||||
PLC210121020 | 腐蚀与防腐 Corrosion and Anticorrosion | 2.0 | 33 | 30 | 3 | 33 | 5 | △ | ||||||||
PLC223421020 | 原油流变性及测量 Rheology and Measurement of Crude Oil | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 34 | 5 | |||||||||
MAT110321020 | 金属焊接 Metal Welding | 2.0 | 32 | 28 | 4 | 32 | 5 | |||||||||
管道瞬变流动理论与应用 Theory and Application of Pipeline Transient Flow | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 34 | 6 | 后半学期 | |||||||||
PLC124721020 | 土力学与基础工程 Soil Mechanics and Foundation Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||
PLC220921020 | 储运制图课程设计 Course Design of Storage and Transportation Drawing | 2.0 | 2周 | 2周 | 32 | S3 | △□ | |||||||||
专业课程 | 专业类 | PLC220621020 | 储运工程最优化 Optimization of Storage and Transportation Engineering | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 32 | 5 | |||||||
PLC223121020 | 油气计量技术 Oil and Gas Metering Technology | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||
PLC222221020 | 液化天然气利用技术 Utilization Technology of Liquefied Natural Gas | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||
PLC420421020 | 城市燃气输配 City Gas Transmission And Distribution | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 32 | 6 | |||||||||
SEM110121020 | 工程项目管理 Engineering Project Management | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ||||||||||
PLC220721020 | 储运设施完整性管理 Integrity Management of Storage and Transportation Facilities | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | △ | |||||||||
PLC221421020 | 矿场油气加工 Mine Oil and Gas Processing | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
PLC221221020 | 海上油气集输 Offshore Oil and Gas Gathering and Transportation | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | 后半学期 | |||||||||
PLC223221020 | 油田水处理 Oil Field Water Treatment | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
PLC220221020 | 储运工程经济 Economy of Storage and Transportation Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
PLC220321010 | 储运工程设备实训 Training of Storage and Transportation Engineering Equipment | 1.0 | 1周 | 1周 | 16 | 7 | □ | |||||||||
PLC222621020 | 油气储运安全技术 Oil and Gas Storage and Transportation Safety Technology | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
PLC223321020 | 原油处理与管输用剂 Crude Oil Treatment and Pipeline Transportation Agent | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
PLC222721020 | 油气储运工程软件实训 Oil and Gas Storage and Transportation Engineering Software Training | 2.0 | 2周 | 2周 | 32 | 7 | □ | |||||||||
PLC223621020 | 专业外语 Professional Foreign Language | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
PLC226421020 | 低碳新能源储运 Carbon Dioxide and New Energy Storage and Transportation | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | ||||||||||
选修说明: 1.选修学分要求 (1)选修课程要求修满33学分。 (2)要求从本专业选修课程中至少取得23学分,其中实践类课程学分不少于5学分(实践类课程以□标记);学科基础课程中至少取得11学分,在专业课程中至少取得12学分。选修备注中带△课程是核心必选课程。 (3)要求至少取得10个通识教育选修学分,其中至少包含4学分不同模块的通识教育核心课程和2学分艺术类课程。至少从党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史中选择一门课程修读并取得学分。 (4)要求至少取得2个国际教育学分。国际教育学分可以通过在国际教育周期间修读课程、参与专题报告、国际交流营等活动取得,也可通过参加境外访学项目取得。 2.选修指导意见 建议在学业导师和班主任指导下,学生根据个性化发展需求选课。 (1)建议深造学生满足学分前提下多选学科基础课程,增厚专业理论基础。 (2)建议就业学生满足学分前提下多选专业课程,拓宽专业视野。 | ||||||||||||||||
学期 | 1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | |||||
必修 | 21.75 | 24.75 | 3 | 18.75 | 20.25 | 0 | 10.75 | 9.25 | 4 | 8.25 | 17.25 | |||||
选修 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | |||||
合计 | 23.75 | 24.75 | 4 | 20.75 | 22.25 | 4 | 17.75 | 17.25 | 6 | 13.25 | 17.25 | |||||
学年校历