W19 培养方案 - 油气储运工程(2025级)
渲染模板:【T_UPC_普班】
-------------- 异常信息,注意处理↓ ----------------
------------------------------------------------------------
导出人:2005281203
导出时间:2025/5/19 9:58
油气储运工程
(专业代码:0602 学制:四年 学位:工学学士)
一、培养目标
本专业培养具备良好的思想品质、社会责任感和职业道德,具有家国情怀、全球视野、创新意识、系统思维、实践能力强,能从事陆上及海上油气田集输工程、油气管道输送工程、油气储存与销售工程、二氧化碳和氢气等低碳新能源介质储运工程的规划设计、建设、生产管理、技术开发等方面工作的高素质人才,成为身心健康、德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
毕业5年后,应达到以下职业能力:
1.能够应对世界油气储运工程技术发展,综合运用数学、自然科学、计算与工程基础和专业知识,针对油气储运工程项目,分析复杂工程问题,提供解决方案。
2.具有工程设计和工程管理能力,具有创新意识,能够提出新思路、新方法、新技术以解决油气储运工程生产实际问题。
3.具有良好的思想品质、人文科学素养、社会责任感,遵守工程职业道德和规范,在工程实践中能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素。
4.具备良好的国际视野和团队精神、良好的沟通交流能力和跨文化交流合作能力,具有自主和终身学习能力及管理能力。
二、毕业要求及实现矩阵
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、计算与工程基础和专业知识,用于解决陆上及海上油气田集输、油气管道输送、油气储存与销售、低碳新能源介质储运等领域中的复杂工程问题;
2. 问题分析:能够运用数学、自然科学和油气储运的基本原理和技术方法,识别、表达并通过文献研究分析复杂油气储运工程问题,获得有效结论;
3. 设计/开发解决方案:能够遵守相关法律法规和油气储运工程设计规范,考虑社会、健康、安全、文化、环境等因素,运用油气储运工程设计方法,提出复杂油气储运工程问题的解决方案,设计满足特定需求的油气储运系统、单元或工艺流程,并体现创新意识;
4. 研究:能够基于科学原理并运用实验设计、数据分析、信息综合等科学研究方法对陆上及海上油气田集输、油气管道输送、油气储存与销售、低碳新能源介质储运等领域中的复杂工程问题进行研究,获得合理有效的结论;
5. 使用现代工具:能够针对油气储运领域中的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对复杂油气储运工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性;
6. 工程与社会:能够基于油气储运工程相关背景知识进行合理分析,评价油气储运领域的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任;
7. 环境和可持续发展:能够基于环境和社会因素,理解和评价针对复杂油气储运工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响;
8. 职业规范:具有良好的思想品质、人文社会科学素养、社会责任感,树立和践行社会主义核心价值观,能够在油气储运工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任;
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色;
10. 沟通:能够就复杂油气储运工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文档、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用;
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
毕业要求及实现矩阵
毕业要求 | 观测点 | 课程 |
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、计算与工程基础和专业知识,用于解决陆上及海上油气田集输、油气管道输送、油气储存与销售、低碳新能源介质储运等领域中的复杂工程问题 | 1.1 能系统理解数学、物理、化学理论基础并用于本专业领域工程问题的表述 | 大学化学 大学物理 高等数学 工程力学 线性代数 |
1.2 掌握力学、热学、电工学等工程基础知识,能够针对工程问题建立模型,并进行求解和分析 | 传热学 电工电子学 工程流体力学 工程热力学 油罐及管道强度设计 | |
1.3 能将专业知识和数学模型方法用于油气储运系统设计方案、工程问题解决方案的对比分析 | 输气管道设计与管理 输油管道设计与管理 油气储运工程软件实训 油气集输 | |
2. 问题分析:能够运用数学、自然科学和油气储运的基本原理和技术方法,识别、表达并通过文献研究分析复杂油气储运工程问题,获得有效结论 | 2.1 能够运用相关科学原理,识别和判断复杂工程问题的关键环节 | 大学化学 大学物理 高等数学 油库设计与管理 |
2.2 能够基于相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂工程问题 | 传热学 工程力学 工程流体力学 工程热力学 | |
2.3 能够通过文献研究寻求工程问题的可替代解决方案,并基于油气储运工程基本原理,分析解决方案的影响因素,获得有效结论 | 储运工程施工与管理 储运系统自动化与智能化 油罐及管道强度设计 | |
3. 设计/开发解决方案:能够遵守相关法律法规和油气储运工程设计规范,考虑社会、健康、安全、文化、环境等因素,运用油气储运工程设计方法,提出复杂油气储运工程问题的解决方案,设计满足特定需求的油气储运系统、单元或工艺流程,并体现创新意识 | 3.1 掌握工程设计方法,能够根据用户需求确定油气储运工程的设计目标和技术方案 | 输油管道设计与管理 油罐及管道强度设计 油库设计与管理 油气集输 |
3.2 能够针对油气储运工程特定环节,完成单元工艺设计、设备选型、装置(施工图)设计 | 储运系统自动化与智能化 储运制图课程设计 输气管道设计与管理 油罐及管道强度设计 | |
3.3 能够对油气储运工程项目进行设计,并在设计中有采用新技术、新工艺、新材料、新设备的意识 | 毕业设计 输气管道设计与管理 专业实习 | |
3.4 能够在油气储运工程项目的设计方案中考虑社会、健康、安全、法律、文化和环境等因素 | 毕业设计 输油管道设计与管理 油库设计与管理 | |
4. 研究:能够基于科学原理并运用实验设计、数据分析、信息综合等科学研究方法对陆上及海上油气田集输、油气管道输送、油气储存与销售、低碳新能源介质储运等领域中的复杂工程问题进行研究,获得合理有效的结论 | 4.1 能够基于科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析油气储运工程问题的解决方案 | 输气管道设计与管理 输油管道设计与管理 油库设计与管理 油气集输 |
4.2 能够针对特定研究对象的特征,选择技术路线,设计实验方案 | 大学物理实验 电工电子学实验 储运系统自动化与智能化 油气储运创新实践 油气储运工程实验 | |
4.3 能够根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据 | 大学物理实验 电工电子学实验 油气储运创新实践 油气储运工程实验 | |
4.4 能够对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论 | 输气管道设计与管理 输油管道设计与管理 油库设计与管理 油气集输 | |
5. 使用现代工具:能够针对油气储运领域中的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,对复杂油气储运工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性 | 5.1 了解油气储运工程常用检测与分析仪器、信息技术工具、工程工具的使用原理和方法,并理解其局限性 | 大学计算机 测量仪表与自动化 工程制图 油气储运创新实践 油气储运工程软件实训 油气储运工程实验 |
5.2 能够利用学校馆藏资源、网络资源,选用仪器、工程工具和专业软件,对油气储运工程问题进行分析、计算和设计 | 毕业设计 储运制图课程设计 输气管道设计与管理 油气储运工程软件实训 | |
5.3 能够利用计算机语言编制程序,进行油气储运系统复杂问题的计算分析 | 程序设计(Python) 输油管道设计与管理 油库设计与管理 油气集输 | |
6. 工程与社会:能够基于油气储运工程相关背景知识进行合理分析,评价油气储运领域的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任 | 6.1 了解油气储运工程专业相关的技术标准体系、产业政策和法律法规,理解油气储运工程项目的实施应当满足社会、健康、安全、法律以及文化等方面的要求 | 工程概论 毕业设计 储运工程施工与管理 储运制图课程设计 |
6.2 能分析和评价油气储运工程实践及复杂问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响,并理解应承担的责任 | 认识实习 毕业设计 专业实习 | |
7. 环境和可持续发展:能够基于环境和社会因素,理解和评价针对复杂油气储运工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响 | 7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵,了解油气储运工程项目建设相关的环境保护、可持续发展等方面的法律和法规 | 工程概论 储运工程施工与管理 油库设计与管理 |
7.2 能够评价油气储运工程项目建设对人类和环境造成的影响,在油气储运工程设计、复杂问题解决方案中体现环境、社会可持续发展思想 | 毕业设计 输气管道设计与管理 油气集输 | |
8. 职业规范:具有良好的思想品质、人文社会科学素养、社会责任感,树立和践行社会主义核心价值观,能够在油气储运工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任 | 8.1 有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情,理解和践行社会主义核心价值观 | “四史”类选择性必修课程 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 形势与政策 中国近现代史纲要 军事理论与国家安全 |
8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在工程实践中自觉遵守 | 思想道德与法治 思想政治理论课社会实践 心理健康与职业发展 工程概论 | |
8.3 理解工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任 | 工程综合训练与创新(C) 认识实习 专业实习 | |
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色 | 9.1 具有解决工程问题的独立工作能力,能够与多学科背景下的团队成员有效沟通,合作共事 | 大学物理实验 工程综合训练与创新(C) 专业实习 |
9.2 能够在多学科背景团队中组织、协调和指挥团队开展工作 | 创新创业基础与实践 军事技能训练 毕业设计 油气储运创新实践 油气储运工程实验 | |
10. 沟通:能够就复杂油气储运工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文档、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流 | 10.1 能够就油气储运专业问题以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,与业界同行和社会公众进行有效沟通和交流 | 毕业设计 油气集输 专业实习 |
10.2 了解油气储运专业领域的国际发展趋势和研究热点 | 新生研讨课 输气管道设计与管理 输油管道设计与管理 油气集输 | |
10.3 至少具有一门外语的应用能力,能够就油气储运专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流 | 通用英语 学术英语 储运系统自动化与智能化 国际教育课程 | |
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用 | 11.1 掌握油气储运工程领域的工程管理原理与经济决策方法 | 工程概论 输气管道设计与管理 输油管道设计与管理 |
11.2 了解油气储运工程项目涉及的管理与经济决策问题,能够在多学科环境下,在设计项目解决方案时运用工程管理原理与经济决策方法 | 毕业设计 储运工程施工与管理 输油管道设计与管理 油库设计与管理 | |
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力 | 12.1 能够在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性 | 创新创业基础与实践 体育 新生研讨课 |
12.2 掌握自主学习的方法,具有知识拓展的能力,能够理解和提出工程技术问题,并加以解决,做出归纳总结 | 认识实习 毕业设计 专业实习 |
三、主干学科、专业核心课程
主干学科:石油与天然气工程
专业核心课程:工程力学、工程流体力学、传热学、油罐及管道强度设计、输油管道设计与管理、输气管道设计与管理、储运工程施工与管理、储运系统自动化与智能化、油气集输、油库设计与管理
四、特色课程
(一)专业特色课程
专创融合课程:油气储运工程软件实训
项目式课程:输气管道设计与管理、油气集输、油库设计与管理
“人工智能+”课程:储运系统自动化与智能化
产教融合课:油气储运创新实践
(二)在地国际化课程
全英语课程:储运系统自动化与智能化
双语课程:输油管道设计与管理
(三)其它课程
课程思政示范课程:输油管道设计与管理、油气集输、油库设计与管理
劳动教育实践课程:专业实习
五、学分修读要求
1.本专业学生在学校规定的修业年限内需修满专业培养方案要求的166学分,并取得第二课堂要求的5学分,达到大学生体质健康标准要求,方可毕业。
2.符合学士学位授予条件的,授予工学学士学位。
课程类别 | 学分 | 所占比例 | 理论学时 | 实践学时 | 学时合计 | |||||||||||||
通识教育 | 通识必修课程 | 45 | 27.1% | 580 | 238+3周 | 818+3周 | ||||||||||||
通识选修课程 | 10 | 6.0% | ||||||||||||||||
专业教育 | 大类基础课程 | 51 | 30.7% | 700 | 104+3周 | 804+3周 | ||||||||||||
专业必修课程 | 41.5 | 25.0% | 252 | 162+25周 | 414+25周 | |||||||||||||
专业选修课程 | 14.5 | 8.7% | ||||||||||||||||
自主发展 | 跨学科课程 | 4 | 2.4% | |||||||||||||||
第二课堂 | 5 | (不计入毕业总学分) | ||||||||||||||||
毕业总学分(总学时) | 166 | |||||||||||||||||
实践教学(含课内实验) | 0 | 0.0% | -- | 0+0周 | 0+0周 | |||||||||||||
集中性实践教学环节 | 0 | 0.0% | -- | 0+0周 | 0+0周 | |||||||||||||
学期修读学分建议 | 学期 | 1 | 2 | S1 | 3 | 4 | S2 | 5 | 6 | S3 | 7 | 8 | ||||||
必修 | 24.5 | 25 | 3 | 16 | 21.5 | 0 | 8 | 11.5 | 6 | 11.5 | 10.5 | |||||||
通识选修 | ||||||||||||||||||
专业选修 | ||||||||||||||||||
跨学科选修 | ||||||||||||||||||
小计 | 24.5 | 25 | 3 | 19 | 21.5 | 0 | 20.5 | 20.5 | 6 | 15.5 | 10.5 | |||||||
六、课程设置
课程类别 | 课程模块 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 课外 学时 | 学期 | 备注 | ||||
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | ||||||||
通识教育 | 思政类课程 | MRX324811031 | 思想道德与法治 Ideological Moralityl and Rule of Law | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 1 | ||||
MRX410111031 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 2 | ||||||
MRX324911022 | 思想政治理论课社会实践 Social Practice of Ideological and Political Theory Course | 2.5 | 56 | 8 | 48 | 40 | 2 | |||||
MRX120211031 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 3 | ||||||
MRX210111053 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism With Chinese Characteristics | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 4 | ||||||
MRX424811010 | “四史”类选择性必修课程(党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等四门课中至少选修1门) Four Histories | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1-8 | ||||||
MRX710211021 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 4 | ||||||
MRX510111020 | 形势与政策 Current Situation and Policies | 2.0 | 64 | 64 | 1-8 | |||||||
基础素养课程 | PLC222111010 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 1 | |||||
SFS124812101 | 通用英语(2-1) General English (2-1) | 2.0 | 32 | 32 | 1 | |||||||
ARM010111021 | 军事技能训练 Military Skills Training | 2.0 | 3周 | 3周 | 1 | |||||||
CST110311025 | 程序设计(Python) Programming (Python) | 2.5 | 40 | 40 | (32) | 1 | ? | |||||
UPE110114101 | 体育(4-1) Physical Education (4-1) | 1.0 | 32 | 32 | 1 | |||||||
SFS124812200 | 通用英语(2-2) General English (2-2) | 2.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||
STU010212100 | 心理健康与职业发展(2-1) Mental Health and Career Development (2-1) | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 24 | 1 | |||||
MRX610111021 | 军事理论与国家安全 Military Theory and National Security | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 2 | ||||||
CST131511020 | 数据思维与人工智能 Data-Driven Thinking and Artificial Intelligence | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 2 | B | |||||
UPE110114201 | 体育(4-2) Physical Education (4-2) | 1.0 | 32 | 32 | 2 | |||||||
PLC228412200 | 心理健康与职业发展(2-2) Mental Health and Career Development (2-2) | 1.0 | 18 | 12 | 6 | 12 | 2 | |||||
SFS110212100 | 学术英语(2-1) Academic English (2-1) | 2.0 | 32 | 32 | 3 | |||||||
UPE110114301 | 体育(4-3) Physical Education (4-3) | 1.0 | 32 | 32 | 3 | |||||||
SFS124912200 | 学术英语(2-2) Academic English (2-2) | 2.0 | 32 | 32 | 4 | |||||||
UPE110114401 | 体育(4-4) Physical Education (4-4) | 1.0 | 32 | 32 | 4 | |||||||
SEM234311020 | 创新创业基础与实践 Basics and Practice of Innovation and Entrepreneurship | 2.0 | 40 | 16 | 12 | 12 | 16 | 4 | ||||
UPE122613100 | 体育锻炼(3-1) Physical Exercise (3-1) | 0.0 | 0 | 5 | ||||||||
UPE122713200 | 体育锻炼(3-2) Physical Exercise (3-2) | 0.0 | 0 | 6 | ||||||||
UPE110213300 | 体育锻炼(3-3) Physical Exercise (3-3) | 0.0 | 0 | 7 | ||||||||
通识选修课程 | 至少修读10学分通识教育选修课程,其中通识教育核心课程不少于4学分(应分布于不同模块,且全球视野与思维表达模块不少于2学分);非艺术类学生修读艺术类课程不少于2个学分。 | ≥10 | 1-8 | |||||||||
专业教育 | 大类基础课程 | SCC110112100 | 高等数学(2-1) Advanced Mathematics (2-1) | 5.5 | 88 | 88 | 88 | 1 | ||||
MEE310211030 | 工程制图 Engineering Drawing | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 1 | ||||||
SCC850111025 | 大学化学 College Chemistry | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 44 | 1 | |||||
SCC110112201 | 高等数学(2-2) Advanced Mathematics (2-2) | 6.0 | 96 | 96 | 96 | 2 | ||||||
SCC410112101 | 大学物理(2-1) University Physics (2-1) | 4.0 | 64 | 64 | 64 | 2 | ||||||
SCC710112100 | 大学物理实验(2-1) College Physics Experiment (2-1) | 1.0 | 24 | 4 | 20 | 24 | 2 | |||||
PLC221611010 | 认识实习 Cognition Practice | 1.0 | 1周 | 1周 | S1 | |||||||
TRN022711020 | 工程综合训练与创新(C) Comprehensive Engineering Training and Innovation (C) | 2.0 | 2周 | 2周 | 8 | S1 | ||||||
SCC410112200 | 大学物理(2-2) University Physics (2-2) | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 3 | ||||||
SCC710112200 | 大学物理实验(2-2) College Physics Experiment(2-2) | 1.0 | 24 | 24 | 3 | |||||||
SCC211911020 | 线性代数 Linear Algebra | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 3 | 前半学期 | |||||
PLC310411040 | 工程力学 Engineering Mechanics | 4.0 | 66 | 62 | 4 | 66 | 3 | |||||
CTL210111030 | 电工电子学 Electrotechnics and Electronics | 3.0 | 48 | 48 | 48 | 4 | ||||||
CTL310111010 | 电工电子学实验 Experiment of Electrotechnics and Electronics | 1.0 | 24 | 24 | 16 | 4 | ||||||
SPE410511030 | 工程流体力学 Engineering Fluid Mechanics | 3.0 | 50 | 44 | 6 | 50 | 4 | 前半学期 | ||||
PLC221011020 | 工程概论 Introduction to Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | ||||||
CNE210711036 | 工程热力学 Engineering Thermodynamics | 2.0 | 34 | 32 | 2 | 34 | 4 | 后半学期 | ||||
CNE210311032 | 传热学 Heat Transfer | 3.0 | 50 | 46 | 4 | 50 | 5 | |||||
CTL110211020 | 测量仪表与自动化 Measuring Instrument and Automation | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 34 | 5 | |||||
专业必修课程 | PLC222311025 | 油罐及管道强度设计 Strength Design of Oil Tank and Pipeline | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 5 | |||||
PLC221811026 | 输油管道设计与管理 Design and Management of Oil Pipeline | 3.5 | 69 | 30 | 3 | (4) | 36 | 69 | 6 | |||
PLC221711026 | 输气管道设计与管理 Design and Management of Gas Transmission Pipeline | 3.5 | 69 | 30 | 3 | 36 | 69 | 6 | ||||
PLC220411020 | 储运工程施工与管理 Construction and Management of Storage and Transportation Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | 后半学期 | |||||
PLC220811020 | 储运系统自动化与智能化 Automation and Intelligence of Storage and Transportation System | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 34 | 6 | 后半学期 | ||||
PLC230511020 | 储运制图课程设计 Course Design of Storage and Transportation Drawing | 2.0 | 2周 | 2周 | S3 | |||||||
PLC223511040 | 专业实习 Professional Internship | 4.0 | 4周 | 4周 | S3 | |||||||
PLC222911026 | 油气集输 Oil and Gas Gathering and Transportation | 3.5 | 69 | 30 | 3 | (4) | 36 | 69 | 7 | |||
PLC222411026 | 油库设计与管理 Design and Management of Oil Depot | 3.5 | 69 | 30 | 3 | (4) | 36 | 69 | 7 | |||
PLC212111010 | 油气储运工程实验 Experiment of Oil and Gas Storage and Transportation | 1.0 | 1周 | 1周 | 7 | |||||||
PLC232311020 | 油气储运工程软件实训 Oil and Gas Storage and Transportation Engineering Software Training | 2.0 | 2周 | 2周 | 7 | |||||||
PLC211911020 | 油气储运创新实践 Innovative Practice of Oil and Gas Storage and Transportation | 2.0 | 2周 | 2周 | 8 | 前半学期 | ||||||
PLC220111080 | 毕业设计 Graduation Project | 8.0 | 14周 | 14周 | 8 | |||||||
PLC232711020 | 国际教育课程 International Education Courses | 2.0 | 32 | 32 | 1-8 | |||||||
专业选修课程 | CHM120321020 | 储运油料学 Oil Storage and Transportation | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | B组 | ||||
OSI110221020 | 测量实习 Surveying Practice | 2.0 | 2周 | 2周 | S2 | B组 | ||||||
SCC829021042 | 物理化学 Physical Chemistry | 2.5 | 40 | 40 | 40 | 5 | A组 | |||||
CTL120421010 | 测量仪表与自动化课程设计 Curriculum Design of Measuring Instrument and Automation | 1.0 | 1周 | 1周 | 5 | B组 | ||||||
CNE136321020 | 泵与压缩机 Pumps and Compressors | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 32 | 5 | A组 | ||||
PLC210121020 | 腐蚀与防腐 Corrosion and Anticorrosion | 2.0 | 33 | 30 | 3 | 33 | 5 | A组 | ||||
PLC226121021 | 流体流变学 Fluid Rheology | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 34 | 5 | B组 | ||||
PLC220621020 | 储运工程最优化 Optimization of Storage and Transportation Engineering | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 32 | 5 | C组 | ||||
PLC221121021 | 管道瞬变流动理论与应用 Theory and Application of Pipeline Transient Flow | 2.0 | 32 | 32 | (4) | 32 | 6 | 后半学期/B组 | ||||
PLC223121020 | 油气计量技术 Oil and Gas Metering Technology | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | C组 | |||||
PLC222221020 | 液化天然气利用技术 Utilization Technology of Liquefied Natural Gas | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | B组 | |||||
PLC420421020 | 城市燃气输配 City Gas Transmission And Distribution | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 32 | 6 | A组 | ||||
PLC220721020 | 储运设施完整性管理 Integrity Management of Storage and Transportation Facilities | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | C组 | |||||
PLC221421020 | 矿场油气加工 Mine Oil and Gas Processing | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | C组 | |||||
PLC228721020 | 油气储运HSE Oil and Gas Storage and Transportation HSE | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | 后半学期/A组 | |||||
PLC228121010 | 油气储运新技术 Oil and Gas Storage and Transportation New Technology | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 7 | 后半学期/B组 | |||||
PLC221221020 | 海上油气集输 Offshore Oil and Gas Gathering and Transportation | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | 后半学期/C组 | |||||
PLC223221020 | 油田水处理 Oil Field Water Treatment | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | C组 | |||||
PLC220221020 | 储运工程经济 Economy of Storage and Transportation Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | B组 | |||||
PLC222621020 | 油气储运安全技术 Oil and Gas Storage and Transportation Safety Technology | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | C组 | |||||
PLC223821020 | 油气储运胶体与界面化学 Colloids and Interface Chemistry in Oil and Gas Storage and Transportation | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | C组 | |||||
PLC223621020 | 专业外语 Professional Foreign Language | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | B组 | |||||
PLC226421020 | 低碳新能源储运 Carbon Dioxide and New Energy Storage and Transportation | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 7 | B组 | |||||
专业选修课程 修读说明 | 专业选修课程至少选修14.5学分课程,从A、B、C三组中任选,建议从A组(专业基础模块)至少修读6.5学分,B组(设计与分析模块)至少修读4学分,C组(运行与管理模块)至少修读4学分。 | |||||||||||
自主发展 | 跨学科课程 | SCC253221010 | 数学实验 Mathematical Experiment | 1.0 | 24 | 24 | 16 | 3 | ||||
CST110921020 | 人工智能基础 Fundamentals of Artificial Intelligence | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 24 | 4 | |||||
MEE310621020 | 机械CAD基础 Foundation of Mechanical Computer Aided Design | 2.0 | 32 | 32 | (32) | 32 | 3 | |||||
SCC211021020 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | ||||||
SCC310521020 | 大数据概论 Introduction To Big Data | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | ||||||
MEE210521031 | 机械设计基础 Fundamentals of Mechanical Design | 3.0 | 50 | 46 | 4 | 50 | 4 | |||||
MAT111921020 | 工程材料 Engineering Materials | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 32 | 4 | |||||
SEM410221020 | 管理学基础 Fundamentals of Management | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 4 | ||||||
MAT110321022 | 金属焊接 Metal Welding | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 5 | ||||||
PLC124721020 | 土力学与基础工程 Soil Mechanics and Foundation Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ||||||
SEM110121020 | 工程项目管理 Engineering Project Management | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | ||||||
地下能源储存 Underground Energy Storage | 2.0 | 32 | 32 | 32 | 6 | |||||||
跨学科课程需要修读学分至少4学分,可以选修培养方案所列出的本专业所属专业类以外的专业开设的专业教育课程,也可通过修读微专业、辅修等途径替代。 | ≥4 | 3-8 | ||||||||||
第二课堂活动 | 第二课堂活动不少于5个学分,活动设置、学分要求及认定方式见《本科生“第二课堂成绩单”实施细则》 | ≥5 | 1-8 | |||||||||
其它修读说明:
(1)建议在学业导师和班主任指导下,学生根据个性化发展需求选课。
(2)建议深造学生满足学分前提下多选专业选修课程中的A组和跨学科课程,增厚专业理论基础。
(3)建议就业学生满足学分前提下多选业选修课程中的B组和C组,拓宽专业视野。
七、课程体系拓扑图

学年校历