能源储运类本研一体班培养方案
一、学科大类概况
1.支撑学科及本科专业
以国家一流学科“石油与天然气工程”和山东省重点学科“力学”为支撑,涉及“油气储运工程”、“力学”2个学科及土木工程下的“供热、供燃气、通风及空调工程”方向,覆盖油气储运工程(国家一流专业)、工程力学、建筑环境与能源应用工程(国家一流专业)3个本科专业。
包括力学一级博士点、油气储运工程二级博士点、土木工程下的“供热、供燃气、通风及空调工程”硕士点。
2.教学科研平台总体情况
拥有1个国家级实验教学示范中心、1个国家级虚拟仿真实验教学示范中心、1个山东省重点实验室、1个山东省教育厅重点实验室、1个山东省高等学校实验室、1个山东省高等学校重点实验室、1个山东省实验教学示范中心、1个青岛市重点实验室、2个青岛市工程研究中心、1个青岛市海洋工程技术协同创新中心、3个中石油集团公司重点实验室分室。
二、培养目标
面向国家能源发展战略需求,培养基础宽厚、专业精深、综合素质高、创新能力强,能够引领未来“能源储运类”相关领域科技发展的高层次创新型人才。
具体目标为:德智体美劳全面发展,具备严谨求实的科学素养和学术道德;系统掌握“能源储运类”相关领域基本理论、方法与技能;具有良好知识获取、学术鉴别、科学研究、学术创新、学术交流与协作能力;具有结合油气储运工程、能源工程力学、区域能源供应及人工环境营造等领域的工作实际提出和解决问题的能力以及创新能力和国际视野,服务国家重大需求,能够独立从事创新性科学与技术研究工作并取得创造性研究成果。毕业后可以在企业、研究机构和大学从事工程设计、技术攻关、科学研究和人才培养等工作。
三、培养方向、贯通核心课程、特色课程
1.培养方向
(1)油气储运工程,主要针对石油、天然气、浆体、氢、二氧化碳等流体,运用科学的理论与方法,开展地面集输、长距离管道输送、储存工艺与技术等方向研究,发展石油、天然气、浆体、氢、二氧化碳等流体介质储运系统中的工艺、设备、结构、安全与智能化等方面的理论与技术。该方向对应工学“油气储运工程”本科专业、“油气储运工程”二级硕士点和“油气储运工程”二级博士点。
(2)能源工程力学,主要针对能源、储运领域的工程装备和结构,利用数学、物理、力学、储运等多学科理论和方法,解决储罐、管道、储气库等能源装备的结构设计、性能优化与安全评价等重大实际工程问题,强化学生对实际能源储运工程结构的力学建模、数值模拟以及实验测试等方面的能力,培养服务于国家能源储运安全的高级工程技术人才。该方向对应工学“工程力学”本科专业、“力学”一级硕士点和“力学”一级博士点。
(3)区域能源供应及人工环境营造,主要针对天然气、氢等清洁能源及绿色低碳的人工环境,运用科学的理论与方法,开展清洁能源的预处理、储存、碳捕集技术,以及建筑节能与可再生能源利用技术、健康舒适的人工环境营造技术的研究,培养服务于国家区域能源供应及绿色低碳建筑的高素质工程技术人才。该方向对应工学“建筑环境与能源应用工程”本科专业、“土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程)一级硕士点”。
2.贯通核心课程
(1)油气储运工程方向:输油管道设计与管理(全英语)、输气管道设计与管理、储运系统自动化与智能化(全英语)、油气集输、油库设计与管理、高等流体力学、流动与传热的数值计算、油气储运工程科技进展
(2)能源工程力学方向:弹性力学、有限元法、振动力学、固体实验力学(全英语)、高等固体力学、实验力学、连续介质力学
(3)区域能源供应及人工环境营造方向:建筑环境学、冷热源设备与系统、暖通空调、城市燃气输配、建筑环境测试与系统自动化、建筑环境人工智能(全英语)、高等流体力学、高等传热学
3.特色课程
劳动教育实践课程:专业实习、力学劳动教育综合实践
全英语课程:输油管道设计与管理、储运系统自动化与智能化、固体实验力学、建筑环境人工智能
双语课:理论力学、建筑环境学
专创融合课程:建筑环境学、油气储运工程软件实训
项目式课程:输气管道设计与管理、油库设计与管理、油气集输、现代力学测试综合实践、冷热源设备与系统、城市燃气输配
“人工智能+”课程:储运系统自动化与智能化、现代力学测试综合实践、建筑环境人工智能
四、学习年限
本硕学习年限一般为6年,本硕博学习年限一般为9年
五、学分要求
培养方向 | 必修 | 选修 | 总学分 | ||||||
本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | 本科 | 硕士 | 博士 | |
油气储运工程方向 | 142 | 151 | 156 | 15 | 19 | 23 | 157 | 170 | 179 |
能源工程力学方向 | 142.5 | 151.5 | 157.5 | 15 | 19 | 23 | 157.5 | 170.5 | 180.5 |
区域能源供应及人工环境营造方向 | 143 | 152 | 0 | 15 | 19 | 0 | 158 | 171 | 0 |
1.第四学年学习结束,学生满足培养方向所对应的本科学分要求,达到本科生培养的要求,颁发本科毕业证书,授予学士学位。
2.第六学年学习结束,未获得攻读博士学位研究生资格的学生,修完本研一体培养方案前六学年的课程与环节,完成硕士论文,达到硕士研究生培养要求,符合硕士学位授予条件,颁发硕士研究生毕业证书,授予硕士学位。
3.获得攻读博士学位研究生资格的学生,修完本研一体培养方案的全部课程与环节,完成博士论文达到博士研究生培养要求,符合博士学位授予条件,颁发博士研究生毕业证书,授予博士学位。
六、课程设置、教学环节及指导性修读计划
(一)能源储运类本研一体化培养基础阶段必修课程设置(前两学年)
课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 学期 | 阶段 | 备注 | ||||
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | |||||||
通识教育课程 | MRX324811031 | 思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law | 2.5 | 40 | 40 | 1 | B | ||||
MRX410111031 | 中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History | 2.5 | 40 | 40 | 2 | B | |||||
MRX120211031 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2.5 | 40 | 40 | 3 | B | |||||
MRX210111053 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2.5 | 40 | 40 | 4 | B | |||||
MRX710211021 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2.5 | 40 | 40 | 4 | B | |||||
MRX510111020 | 形势与政策 Current Situation and Policies | 2.0 | 64 | 64 | 1-8 | B | |||||
MRX324911022 | 思想政治理论课社会实践 Social Practice of Ideological and Political Theory Course | 2.5 | 56 | 8 | 48 | 2 | B | ||||
MRX424811010 | “四史”类选择性必修课程(党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等四门课中至少选修1门) Four Histories | 1.0 | 16 | 16 | 1-8 | B | |||||
PLC222111010 | 新生研讨课 Freshman Seminar | 1.0 | 16 | 16 | 1 | B | |||||
SFS124812101 | 通用英语(2-1) General English (2-1) | 2.0 | 32 | 32 | 1 | B | |||||
CST110311027 | 程序设计(Python) Programming (Python) | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 1 | B | ||||
UPE110114101 | 体育(4-1) Physical Education (4-1) | 1.0 | 32 | 32 | 1 | B | |||||
MRX610111021 | 军事理论与国家安全 Military Theory and National Security | 3.0 | 52 | 40 | 12 | 1 | B | ||||
ARM010111021 | 军事技能训练 Military Skills Training | 2.0 | 3周 | 3周 | 1 | B | |||||
STU010111011 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 1 | B | ||||
SFS124812200 | 通用英语(2-2) General English (2-2) | 2.0 | 32 | 32 | 2 | B | |||||
CST131511020 | 数据思维与人工智能 Data-Driven Thinking and Artificial Intelligence | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 2 | B | ||||
UPE110114201 | 体育(4-2) Physical Education (4-2) | 1.0 | 32 | 32 | 2 | B | |||||
SFS110212100 | 学术英语(2-1) Academic English (2-1) | 2.0 | 32 | 32 | 3 | B | |||||
UPE110114301 | 体育(4-3) Physical Education (4-3) | 1.0 | 32 | 32 | 3 | B | |||||
SFS124912200 | 学术英语(2-2) Academic English (2-2) | 2.0 | 32 | 32 | 4 | B | |||||
UPE110114401 | 体育(4-4) Physical Education (4-4) | 1.0 | 32 | 32 | 4 | B | |||||
学科基础课程 | SCC251012100 | 数学分析(2-1) Mathematical Analysis (2-1) | 5.5 | 88 | 88 | 1 | B | ||||
SCC850611035 | 大学化学 College Chemistry | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 1 | B | ||||
MEE310211030 | 工程制图 Engineering Drawing | 3.0 | 48 | 48 | 1 | B | |||||
SCC251012200 | 数学分析(2-2) Mathematical Analysis (2-2) | 6.0 | 96 | 96 | 2 | B | |||||
SCC410112101 | 大学物理(2-1) University Physics (2-1) | 4.0 | 64 | 64 | 2 | B | |||||
SCC710212100 | 基础物理实验(2-1) Basic Physics Experiment (2-1) | 1.0 | 24 | 24 | 2 | B | |||||
SCC212411035 | 线性代数与解析几何 Linear Algebra and Analytic Geometry | 3.5 | 56 | 56 | 2 | B | |||||
PLC221611010 | 认识实习 Cognition Practice | 1.0 | 1周 | 1周 | S1 | B | |||||
TRN022711020 | 工程综合训练与创新(C) Comprehensive Engineering Training and Innovation (C) | 2.0 | 2周 | 2周 | S1 | B | |||||
SCC410112201 | 大学物理(2-2) University Physics (2-2) | 4.0 | 64 | 64 | 3 | B | |||||
SCC710212200 | 基础物理实验(2-2) Basic Physics Experiment (2-2) | 1.0 | 24 | 24 | 3 | B | |||||
PLC310611030 | 理论力学 Theoretical Mechanics | 3.0 | 48 | 48 | 3 | B | |||||
SCC251911030 | 数值计算方法 Numerical Calculation Method | 3.0 | 54 | 36 | 18 | 3 | B | ||||
CTL210111030 | 电工电子学 Electrotechnics and Electronics | 3.0 | 48 | 48 | 3 | B | |||||
CTL310111010 | 电工电子学实验 Experiment of Electrotechnics and Electronics | 1.0 | 24 | 24 | 3 | B | |||||
PLC310111030 | 材料力学 Mechanics of Materials | 3.0 | 50 | 46 | 4 | 4 | B | ||||
SCC211111030 | 概率论与数理统计 Probability Theory and Mathematical Statistics | 3.0 | 48 | 48 | 4 | B | |||||
SPE410511030 | 工程流体力学 Engineering Fluid Mechanics | 3.0 | 50 | 44 | 6 | 4 | B | ||||
CNE210711036 | 工程热力学 Engineering Thermodynamics | 2.0 | 34 | 32 | 2 | 4 | B | ||||
PLC221011020 | 工程概论 Introduction to Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 4 | B | |||||
(二)能源储运类本研一体化培养专业阶段必修课程设置
培养方向 | 课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 学期 | 阶段 | 备注 | ||||
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | ||||||||
公共课程 | 通识教育课程 | UPE122613100 | 体育锻炼(3-1) Physical Exercise (3-1) | 0.0 | 0 | 5 | B | |||||
UPE122713200 | 体育锻炼(3-2) Physical Exercise (3-2) | 0.0 | 0 | 6 | B | |||||||
MRX110411011 | 自然辩证法概论 Introduction to Dialectics of Nature | 1.0 | 18 | 18 | 6 | M | ||||||
UPE110213300 | 体育锻炼(3-3) Physical Exercise (3-3) | 0.0 | 0 | 7 | B | |||||||
MRX224911020 | 新时代中国特色社会主义理论与实践 Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2.0 | 36 | 27 | 9 | 7 | M | |||||
MRX210311021 | 中国马克思主义与当代 Chinese Marxism and Contemporary | 2.0 | 36 | 36 | 11 | D | ||||||
油气储运工程方向 | 专业课程 | PLC221711026 | 输气管道设计与管理 Design and Management of Gas Transmission Pipeline | 3.5 | 69 | 30 | 3 | 36 | 6 | B | BY | |
CTL110211020 | 测量仪表与自动化 Measuring Instrument and Automation | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 5 | B | |||||
PLC221811026 | 输油管道设计与管理 Design and Management of Oil Pipeline | 3.5 | 69 | 30 | 3 | (4) | 36 | 6 | B | BY | ||
CNE210311032 | 传热学 Heat Transfer | 3.0 | 50 | 46 | 4 | 5 | B | |||||
CNE120311020 | 泵与压缩机 Pumps and Compressors | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 5 | B | |||||
PLC222311025 | 油罐及管道强度设计 Strength Design of Oil Tank and Pipeline | 2.5 | 40 | 40 | 5 | B | ||||||
PLC220811020 | 储运系统自动化与智能化 Automation and Intelligence of Storage and Transportation System | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 6 | B | BY | ||||
PLC220411020 | 储运工程施工与管理 Construction and Management of Storage and Transportation Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 6 | B | 后半学期 | |||||
PLC223511040 | 专业实习 Professional Internship | 4.0 | 4周 | 4周 | S3 | B | ||||||
PLC222411026 | 油库设计与管理 Design and Management of Oil Depot | 3.5 | 69 | 30 | 3 | (4) | 36 | 7 | B | BY | ||
PLC222911026 | 油气集输 Oil and Gas Gathering and Transportation | 3.5 | 69 | 30 | 3 | (4) | 36 | 7 | B | BY | ||
PLC212111010 | 油气储运工程实验 Experiment of Oil and Gas Storage and Transportation | 1.0 | 1周 | 1周 | 7 | B | ||||||
CNE227011030 | 流动与传热的数值计算 Numerical Calculation of Flow and Heat Transfer | 3.0 | 48 | 48 | 7 | M | BY | |||||
PLC223911021 | 高等流体力学 Advanced Fluid Mechanics | 3.0 | 48 | 48 | 7 | M | BY | |||||
PLC231611080 | 科研创新综合训练 Comprehensive Training in Scientific Research and Innovation | 8.0 | 14周 | 14周 | 7 | B | ||||||
PLC211911020 | 油气储运创新实践 Innovative Practice of Oil and Gas Storage and Transportation | 2.0 | 2周 | 2周 | 8 | B | ||||||
PLC225511030 | 油气储运工程科技进展 Progress in Oil and Gas Storage and Transportation Engineering | 3.0 | 48 | 48 | 11 | D | BY | |||||
能源工程力学方向 | 专业课程 | PLC311311020 | 力学劳动教育综合实践 Comprehensive Practice of Labor Education | 2.0 | 2周 | 2周 | S2 | B | ||||
PLC310911030 | 基础力学综合实践 Engineering Practice on Basis Mechanics | 3.0 | 3周 | 3周 | S2 | B | ||||||
MEE210611042 | 机械设计基础 Fundamentals of Mechanical Design | 3.0 | 50 | 46 | 4 | 5 | B | |||||
PLC328811020 | 固体实验力学 Solid Experimental Mechanics | 2.0 | 48 | 48 | 5 | B | BY | |||||
PLC320311040 | 弹性力学 Elasticity | 4.0 | 64 | 64 | 5 | B | BY | |||||
PLC335711020 | 专业英语 Specialized English of Mechanics | 2.0 | 32 | 32 | 5 | B | ||||||
SCC210511020 | 复变函数 Complex Variable Function | 2.0 | 32 | 32 | 5 | B | ||||||
PLC311611030 | 现代力学测试综合实践 Practice on Mechanics of Composite Materials | 3.0 | 3周 | 3周 | 6 | B | ||||||
PLC321911030 | 有限元法 Finite Element Method | 3.0 | 48 | 48 | 6 | B | BY | |||||
PLC312011020 | 有限元法程序设计实践 Finite Element Method Programming Practice | 2.0 | 2周 | 2周 | 6 | B | ||||||
SCC251711030 | 数学物理方程 Mathematical Physics Equation | 3.0 | 48 | 48 | 6 | B | ||||||
PLC322211021 | 振动力学 Vibration Mechanics | 3.0 | 48 | 48 | 6 | B | BY | |||||
PLC325711030 | 工程仿真软件实践 Comprehensive Training of Structural Analysis | 3.0 | 3周 | 3周 | S3 | B | ||||||
PLC333811080 | 科研创新综合训练 Comprehensive Training in Scientific Research and Innovation | 8.0 | 12周 | 12周 | 7 | B | ||||||
PLC334711040 | 高等固体力学 Advanced Solid Mechanics | 4.0 | 64 | 64 | 7 | M | BY | |||||
PLC334211020 | 实验力学 Experimental Mechanics | 2.0 | 32 | 32 | 7 | M | BY | |||||
PLC335111040 | 连续介质力学 Continuum Mechanics | 4.0 | 64 | 64 | 11 | D | BY | |||||
区域能源供应及人工环境营造方向 | 专业课程 | PLC411511005 | 专业基础实验 Professional basic Experimental | 0.5 | 12 | 12 | S2 | B | ||||
PLC421211020 | 流体输配管网 Fluid Distribution Network | 2.0 | 32 | 32 | 5 | B | ||||||
PLC421011026 | 冷热源设备与系统 Cooling And Heating Sources And System | 4.5 | 92 | 32 | 60 | 5 | B | BY | ||||
PLC431211020 | 输气管道设计与管理 Design and Management of Gas Transmission Pipeline | 2.0 | 33 | 30 | 3 | 5 | B | |||||
PLC420811020 | 建筑环境学 Architectural Environment | 2.0 | 32 | 32 | 5 | B | BY | |||||
CNE210311032 | 传热学 Heat Transfer | 3.0 | 50 | 46 | 4 | 5 | B | |||||
PLC420511027 | 城市燃气输配 City Gas Transmission And Distribution | 4.5 | 96 | 30 | 4 | 2 | 60 | 6 | B | BY | ||
CNE235311020 | 供热工程 Heating Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 6 | B | ||||||
CTL121711031 | 建筑环境测试与系统自动化 Building Environment Test Techniques and System Automation | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 6 | B | BY | ||||
PLC421311026 | 暖通空调 Heating Ventilation And Air-conditioning | 5.0 | 104 | 32 | 72 | 6 | B | BY | ||||
PLC431011020 | 热质交换原理与设备 Heat and Mass Transfer Principles and Equipment | 2.0 | 34 | 32 | 2 | 6 | B | |||||
CTL121811010 | 建筑环境测试与系统自动化课程设计 Curriculum Design of Building Environment Test Techniques and System Automation | 1.0 | 1周 | 1周 | S3 | B | ||||||
PLC422111030 | 专业实习 Specialty Practice | 3.0 | 3周 | 3周 | S3 | B | ||||||
PLC410511010 | 建筑环境人工智能 Artificial Intelligence for Built Environment | 1.0 | 16 | 16 | 7 | B | BY | |||||
PLC411711010 | 专业实验 Professional Experimental | 1.0 | 24 | 24 | 7 | B | ||||||
CNE224911030 | 高等传热学 Advanced Heat Transfer | 3.0 | 48 | 48 | 7 | M | BY | |||||
PLC431111080 | 科研创新综合训练 Comprehensive Training in Scientific Research and Innovation | 8.0 | 12周 | 12周 | 7 | B | ||||||
PLC223911021 | 高等流体力学 Advanced Fluid Mechanics | 3.0 | 48 | 48 | 7 | M | BY | |||||
(三)能源储运类本研一体化培养专业阶段选修课程设置
课程类别 | 培养方向 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 学期 | 阶段 | 备注 | ||||
合计 | 讲授 | 实验 | 上机 | 实践 | ||||||||
学科基础课程 | 数理基础类 | SCC311521015 | 数学建模实验 Mathematical Modeling Experiment | 1.5 | 36 | 36 | 4 | B | ||||
SCC251821040 | 数学物理方法 Methods of Mathematical Physics | 4.0 | 64 | 64 | 4 | B | ||||||
SCC263321031 | 矩阵理论 Matrix Theory | 2.0 | 32 | 32 | 5 | M | ||||||
SCC252521020 | 最优化方法 Optimization Method | 2.0 | 32 | 32 | 6 | M | ||||||
SCC212621030 | 现代应用数学选讲 Selected Lectures on Modern Applied Mathematics | 3.0 | 48 | 48 | 11 | D | ||||||
专业基础类 | CST110421010 | 程序设计课程设计 Curriculum Design of Programming | 1.0 | 1周 | 1周 | S1 | B | |||||
MEE210521031 | 机械设计基础 Fundamentals of Mechanical Design | 3.0 | 50 | 46 | 4 | 5 | B | |||||
CST110921020 | 人工智能基础 Fundamentals of Artificial Intelligence | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 6 | B | |||||
SFS420421010 | 能源英语 Energy English | 1.0 | 16 | 16 | 8 | M | ||||||
PLC429121010 | 研究方法和英文期刊论文写作概论 Postgraduate Lecture Course on Research Methods and Writing Journal Papers ) | 1.0 | 16 | 16 | 7 | M | ||||||
专业课程 | 油气储运工程跨学科 | MEE310621020 | 机械CAD基础 Foundation of Mechanical Computer Aided Design | 2.0 | 32 | 32 | (32) | 5 | B | |||
PLC335521020 | 有限元法程序设计实践 Finite Element Method Programming Practice | 2.0 | 2周 | 2周 | 6 | B | ||||||
SEM410221020 | 管理学基础 Fundamentals of Management | 2.0 | 32 | 32 | 6 | B | ||||||
SCC310521020 | 大数据概论 Introduction To Big Data | 2.0 | 32 | 32 | 6 | B | ||||||
PLC310821020 | 有限元法 Finite Element Method | 2.0 | 32 | 32 | 6 | B | ||||||
MAT111921020 | 工程材料 Engineering Materials | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 6 | B | |||||
油气储运工程方向 | SCC829021042 | 物理化学 Physical Chemistry | 2.5 | 40 | 40 | 5 | B | |||||
PLC210121020 | 腐蚀与防腐 Corrosion and Anticorrosion | 2.0 | 33 | 30 | 3 | 5 | B | |||||
PLC420421020 | 城市燃气输配 City Gas Transmission And Distribution | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 6 | B | |||||
PLC222221020 | 液化天然气利用技术 Utilization Technology of Liquefied Natural Gas | 2.0 | 32 | 32 | 6 | B | ||||||
PLC221121021 | 管道瞬变流动理论与应用 Theory and Application of Pipeline Transient Flow | 2.0 | 32 | 32 | (4) | 6 | B | 后半学期 | ||||
PLC220921020 | 储运制图课程设计 Course Design of Storage and Transportation Drawing | 2.0 | 2周 | 2周 | S3 | B | ||||||
PLC222721020 | 油气储运工程软件实训 Oil and Gas Storage and Transportation Engineering Software Training | 2.0 | 2周 | 2周 | 7 | B | ||||||
PLC222621020 | 油气储运安全技术 Oil and Gas Storage and Transportation Safety Technology | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
PLC226421020 | 低碳新能源储运 Carbon Dioxide and New Energy Storage and Transportation | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
PLC228121010 | 油气储运新技术 Oil and Gas Storage and Transportation New Technology | 1.0 | 16 | 16 | 7 | B | 后半学期 | |||||
PLC220721020 | 储运设施完整性管理 Integrity Management of Storage and Transportation Facilities | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
PLC228721020 | 油气储运HSE Oil and Gas Storage and Transportation HSE | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | 后半学期 | |||||
PLC225821020 | 腐蚀电化学与测试技术 Corrosion Electrochemistry and Measurement Technology | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
PLC226521020 | 油气储运系统工程 Oil and Gas Storage and Transportation System Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
PLC224921020 | 多相分离理论与技术 Theory and Technology of Multiphase Separation | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
PLC224721020 | 天然气处理与加工 Natural Gas Treatment and Processing | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
PLC226721020 | 智能化管道技术 Intelligent Pipeline Technology | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
PLC226221020 | 胶体与界面化学 Colloid and Interfacial Chemistry | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
PLC323021040 | 计算力学 Computational Mechanics | 4.0 | 64 | 64 | 8 | B | ||||||
PLC225721020 | 风险分析与安全评价 Risk Analysis and Safety Assessment | 2.0 | 32 | 32 | 8 | B | ||||||
PLC226121020 | 流体流变学 Fluid Rheology | 2.0 | 32 | 32 | 8 | B | ||||||
PLC226621030 | 油气水多相管流 Oil, Gas and Water Multiphase Pipe Flow | 3.0 | 48 | 48 | 8 | B | ||||||
PLC226321020 | 计算流体力学 Computational Fluid Mechanics | 2.0 | 32 | 32 | 11 | D | ||||||
CNE226321020 | 计算传热学近代进展 Recent Advances in Computational Heat Transfer | 2.0 | 32 | 32 | 12 | B | ||||||
能源工程力学跨学科 | SCC252621020 | 数学实验 Mathematical Experiment | 2.0 | 48 | 48 | 5 | B | |||||
SCC261721021 | 数值分析 Numerical Analysis | 2.0 | 32 | 32 | 5 | B | ||||||
SCC260221030 | 常微分方程 Ordinary Differential Equations | 3.0 | 48 | 48 | 5 | B | ||||||
SCC311321020 | 数学建模 Mathematical Modeling | 2.0 | 32 | 32 | 5 | B | ||||||
SCC250321020 | 计算方法 Computational Methods | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 6 | B | |||||
CST325421020 | 大数据技术与应用 Big Data Technology and Applications | 2.0 | 40 | 16 | 24 | 7 | M | |||||
能源工程力学方向 | TRN021621020 | 中级机器人技术与实践 Intermediate Robot Technology and Practice | 2.0 | 40 | 16 | 24 | 5 | B | ||||
PLC334821020 | 结构力学 Structural Mechanics | 2.0 | 32 | 32 | 5 | B | ||||||
PLC223911021 | 高等流体力学 Advanced Fluid Mechanics | 3.0 | 48 | 48 | 5 | B | ||||||
PLC323021040 | 计算力学 Computational Mechanics | 4.0 | 64 | 64 | 6 | B | ||||||
PLC321721020 | 塑性力学基础 Fundamentals of Plastic Mechanics | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 6 | B | |||||
SCC310521020 | 大数据概论 Introduction To Big Data | 2.0 | 32 | 32 | 6 | B | ||||||
MAT322421020 | 材料基因数据分析与挖掘 Materials Genome Data Analysis and Mining | 2.0 | 40 | 16 | 24 | 6 | B | |||||
CST325221032 | 机器学习 Machine Learning | 2.0 | 36 | 24 | 12 | 6 | B | |||||
PLC335221020 | 力学与工程专题 Topics in Mechanics and Engineering | 2.0 | 32 | 32 | 6 | B | ||||||
PLC321421020 | 结构优化设计 Optimized Design of Structure | 2.0 | 32 | 32 | 7 | M | ||||||
MAT129721020 | 材料失效分析新技术 New Techniques for Material Failure Analysis | 2.0 | 32 | 32 | 7 | M | ||||||
PLC310521020 | 机械振动 Mechanical Vibrations | 2.0 | 32 | 32 | 7 | M | ||||||
PLC335021020 | 多物理场耦合理论与数值方法 Theory and numerical methods of multiphysics field coupling | 2.0 | 32 | 32 | 7 | M | ||||||
PLC334421020 | 工程力学中的张量分析 Tensor Analysis in Engineering Mechanics | 2.0 | 32 | 32 | 11 | D | ||||||
PLC325621020 | 结构断裂与疲劳 Structural Fracture and Fatigue | 2.0 | 32 | 32 | 11 | D | ||||||
区域能源供应及人工环境营造跨学科 | SCC829021042 | 物理化学 Physical Chemistry | 2.5 | 40 | 40 | 3 | B | |||||
MAT111921020 | 工程材料 Engineering Materials | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 4 | B | |||||
MEE310621020 | 机械CAD基础 Foundation of Mechanical Computer Aided Design | 2.0 | 32 | 32 | (32) | 5 | B | |||||
区域能源供应及人工环境营造方向 | PLC411221020 | 燃气装备结构安全 Structural safety of gas equipment | 2.0 | 32 | 32 | 4 | B | |||||
PLC510121020 | 房屋建筑学 House Architecture | 2.0 | 32 | 32 | 4 | B | ||||||
CNE223821020 | 新能源技术 Technology of New Energy | 2.0 | 32 | 32 | 5 | B | ||||||
PLC421621023 | 燃气燃烧与应用 Combustion And Application Of Gas | 2.0 | 33 | 28 | 5 | 5 | B | |||||
PLC422321020 | 专业外语 Specialized English | 2.0 | 32 | 32 | 5 | B | ||||||
PLC210121020 | 腐蚀与防腐 Corrosion and Anticorrosion | 2.0 | 33 | 30 | 3 | 5 | B | |||||
PLC410421020 | 工业通风与洁净技术 Industrial Ventilation and Clean Technology | 2.0 | 32 | 32 | 5 | B | ||||||
PLC410121020 | 建筑节能技术 Building Energy Saving Technology | 2.0 | 32 | 32 | 6 | B | ||||||
CNE234611020 | 制冷与热泵原理 Principle of Refrigeration and Heat Pump | 2.0 | 32 | 32 | 6 | B | ||||||
CNE220421021 | 分布式能源 Distributed Energy | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 6 | B | |||||
PLC422021020 | 液化天然气利用技术 The Application of Liquefied Natural Gas | 2.0 | 32 | 30 | 2 | 6 | B | |||||
PLC528321015 | 建筑BIM基础 Architectural BIM Basis | 1.5 | 28 | 16 | 12 | 6 | B | |||||
PLC420321031 | 城市燃气安全技术 Safety Technology Of City Gas Supply | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | B | |||||
CNE421721020 | 太阳能转化科学与技术 Solar Energy Conversion Science and Technology | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
PLC221521020 | 燃气工程施工 Gas Engineering Construction | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
CNE225221030 | 流动与传热的数值计算 Numerical Calculation of Flow and Heat Transfer | 3.0 | 48 | 48 | 7 | M | ||||||
PLC432921020 | 碳中和技术 Carbon Neutral Technology | 2.0 | 32 | 32 | 7 | B | ||||||
CNE225321030 | 高等工程热力学 Advanced Engineering Thermodynamics | 3.0 | 48 | 48 | 7 | M | ||||||
PLC431821020 | 应用计算流体力学 Application computational fluid dynamics | 2.0 | 32 | 32 | 7 | M | ||||||
PLC430921020 | 制冷与低温技术 Refrigeration and Cryogenic Technology | 2.0 | 32 | 32 | 8 | M | ||||||
PLC429821020 | 高等建筑环境学 Advanced Building Environment | 2.0 | 32 | 32 | 8 | M | ||||||
PLC224721020 | 天然气处理与加工 Natural Gas Treatment and Processing | 2.0 | 32 | 32 | 8 | M | ||||||
